Pricing

domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 170 IDR (in 1000's) 340.01 IDR (in 1000's) 510.01 IDR (in 1000's) 680.02 IDR (in 1000's) 850.02
.xyz IDR (in 1000's) 183.62 IDR (in 1000's) 367.24 IDR (in 1000's) 550.87 IDR (in 1000's) 734.49 IDR (in 1000's) 918.11
.id IDR (in 1000's) 270 IDR (in 1000's) 1 IDR (in 1000's) 1 IDR (in 1000's) 2 IDR (in 1000's) 2
.co.id IDR (in 1000's) 325 IDR (in 1000's) 650 IDR (in 1000's) 975 IDR (in 1000's) 1,300 IDR (in 1000's) 1,625
.web.id IDR (in 1000's) 57.44 IDR (in 1000's) 114.89 IDR (in 1000's) 172.33 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.or.id IDR (in 1000's) 57.44 IDR (in 1000's) 114.89 IDR (in 1000's) 172.33 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.ac.id IDR (in 1000's) 57.44 IDR (in 1000's) 114.89 IDR (in 1000's) 172.33 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.sch.id IDR (in 1000's) 57.44 IDR (in 1000's) 114.89 IDR (in 1000's) 172.33 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.biz.id IDR (in 1000's) 57.44 IDR (in 1000's) 114.89 IDR (in 1000's) 172.33 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.my.id IDR (in 1000's) 57.44 IDR (in 1000's) 114.89 IDR (in 1000's) 172.33 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 170 IDR (in 1000's) 340.01 IDR (in 1000's) 510.01 IDR (in 1000's) 680.02 IDR (in 1000's) 850.02
.xyz IDR (in 1000's) 183.62 IDR (in 1000's) 367.24 IDR (in 1000's) 550.87 IDR (in 1000's) 734.49 IDR (in 1000's) 918.11
.id IDR (in 1000's) 270 IDR (in 1000's) 1 IDR (in 1000's) 1 IDR (in 1000's) 2 IDR (in 1000's) 2
.co.id IDR (in 1000's) 325 IDR (in 1000's) 650 IDR (in 1000's) 975 IDR (in 1000's) 1,300 IDR (in 1000's) 1,625
.web.id IDR (in 1000's) 57.44 IDR (in 1000's) 114.89 IDR (in 1000's) 172.33 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.or.id IDR (in 1000's) 57.44 IDR (in 1000's) 114.89 IDR (in 1000's) 172.33 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.ac.id IDR (in 1000's) 57.44 IDR (in 1000's) 114.89 IDR (in 1000's) 172.33 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.sch.id IDR (in 1000's) 57.44 IDR (in 1000's) 114.89 IDR (in 1000's) 172.33 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.biz.id IDR (in 1000's) 57.44 IDR (in 1000's) 114.89 IDR (in 1000's) 172.33 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.my.id IDR (in 1000's) 57.44 IDR (in 1000's) 114.89 IDR (in 1000's) 172.33 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
domain name 1 year
.com IDR (in 1000's) 170
.xyz IDR (in 1000's) 183.62
.id IDR (in 1000's) 270
.co.id IDR (in 1000's) 325
.web.id IDR (in 1000's) 57.44
.or.id IDR (in 1000's) 57.44
.ac.id IDR (in 1000's) 57.44
.sch.id IDR (in 1000's) 57.44
.biz.id IDR (in 1000's) 57.44
.my.id IDR (in 1000's) 57.44
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 1,008.47 IDR (in 1000's) 2,016.94 IDR (in 1000's) 3,025.40 IDR (in 1000's) 4,033.87 IDR (in 1000's) 5,042.34
.ai.id IDR (in 1000's) 109.72 IDR (in 1000's) 219.43 IDR (in 1000's) 329.15 IDR (in 1000's) 438.87 IDR (in 1000's) 548.59
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 2,376.86 IDR (in 1000's) 4,753.72 IDR (in 1000's) 7,130.58 IDR (in 1000's) 9,507.44 IDR (in 1000's) 11,884.30
.ai.id IDR (in 1000's) 123.09 IDR (in 1000's) 246.18 IDR (in 1000's) 369.28 IDR (in 1000's) 492.37 IDR (in 1000's) 615.46
domain name 1 year
.ponpes.id IDR (in 1000's) 2,376.86
.ai.id IDR (in 1000's) 123.09
Domain ID Niadesain was founded in 2020. Domain ID Niadesain is a domain name registrar operates under Domain ID Niadesain, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.

62 0265656212 Jl.Raya Pangandaran Padaherang Pangandaran, 46384